3年振りの開催となりましたが、たくさんの選手の皆様にご参加いただきありがとうございました。
初の複数県での大会ということで、ご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
来年は福岡県での開催が予定されていますので、また、皆様にお会いできることを楽しみにしています。
第39回全日本シニアバドミントン選手権大会実行委員会
初の複数県での大会ということで、ご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
来年は福岡県での開催が予定されていますので、また、皆様にお会いできることを楽しみにしています。
第39回全日本シニアバドミントン選手権大会実行委員会
結果速報
Flash Report
更新履歴
Update History
2022/11/23 | お知らせ 選手・大会役員の皆様へ 香川県開催(飯山総合体育館)、高知県開催(南国市立スポーツセンター) の競技役員複数名から新型コロナウイルス陽性の報告がありました。 感染経路は不明です。 両会場の選手・大会役員の皆様は1週間程度、健康観察をお願いします。 尚、発熱など風邪症状がある場合は医療機関を受診してください。 |
2022/11/22 | お知らせ 結果・入賞者の写真 を掲載しました。 |
2022/11/18 | お知らせ 善通寺会場の選手受付は外階段を上がった観客席入口となります。 観客席は土足厳禁です。 |
2022/11/18 | お知らせ 結果速報のページを掲載いたしました。 |
2022/11/15 | お知らせ 新型コロナウイルス感染防止ガイドラインにも記載しておりますが、 全ての会場で入館時、入館者は 健康チェックシート のの提出をお願いします。 |
2022/11/13 | お知らせ 高松市総合体育館・坂出市立体育館の駐車場について 香川県所属選手・大会役員へのお願い |
2022/10/30 | お知らせ 高松市総合体育館と坂出市立体育館は、駐車場が狭いため、できる限り公共交通機関を利用するか、同じ都道府県やお知り合いの方で乗り合わせてホテル等からお越しください。近隣には有料駐車場がありません。 ※1 高松市総合体育館の駐車場は有料となっています。 ※2 坂出市立体育館の隣にある大規模商業施設には、絶対に駐車しないでください。大会が開催できなくなります。 ※3 香川県選手及び役員の方も※1※2についてよろしくお願いします。 |
2022/10/17 | お知らせ 試合開始時刻について要項では、11月19日(土)8:30~11月20(日)8:30~となっておりますが、 両日ともタイムテーブル通り9:00~の開始と致します。 |
2022/10/14 | お知らせ 棄権届 を掲載しました。 |
2022/10/10 | お知らせ 競技・審判上の注意 新型コロナウイルス感染防止ガイドライン 健康チェックシート を掲載しました 。 |
2022/10/10 | お知らせ 組み合わせ掲載後ですが、同姓同名の選手や氏名の違い等によりシードに正しく反映されていないものがありましたので35WD、75MS、75MDの組合せを訂正しました。 該当種目の選手の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。 |
2022/10/08 | お知らせ 組み合わせ・タイムテーブルを掲載しました。 |
2022/10/02 | お知らせ 組み合わせ・タイムテーブル等の掲載について大変お待たせしております。 今しばらくお待ちください。宜しくお願いします。 |
2022/09/12 | お知らせ 愛媛県開催の競技の試合会場が決定しましたのでお知らせします。 試合数の関係で変則的になっております。ご注意ください。 (松山市総合コミュニティセンター体育館は、試合数の関係で使用しませんのでご注意ください。) 種目別試合会場最新版 |
2022/09/11 | お知らせ 9月9日に掲載した種目別試合会場のデータに一部誤りがありました。 最終日(11/21)の高知県開催競技の会場は全て南国市立スポーツセンターで行います。 データは訂正したものに変更しております。 種目別試合会場 |
2022/09/09 | お知らせ ●各都道府県申込責任者様 8月15日に申込締め切りとなっていましたが、申込後、各県申込担当者様へ申込内容の確認をお願いしました。当初の申込から変更があった都道府県担当者は、最終の申込書を日本バドミントン協会へ送付し、差し替えをしてください。 ●参加者様へ 現在、決定している種目別の会場をお知らせします。参加者の皆様への周知が大変遅くなり申し訳ありませんでした。3年ぶりの開催となります。参加者の皆さん、四国へはお気を付けてお越しください。「南国土佐」、「愛顔あふれる愛媛県」、「うどん県それだけじゃない香川県」はみなさんのお越しを心からお待ちしています。なお、愛媛県会場につきましては、決定次第掲載します。 組み合わせについては、組み合わせ会議後に掲載します。(今月末頃の予定) 種目別試合会場 |
2022/08/29 | お知らせ レセプション及び開会式についいて レセプションは中止と致します。 開会式は香川県開催については試合当日(11月19日)9:00より高松市総合体育館でのみ行います。 |
2022/08/25 | お知らせ 参加者名簿を掲載します。 各都道府県の申し込み担当者様は氏名・参加種目に間違いがないか確認お願いします。 間違いの有無に関わらず確認した旨を大会事務局まで連絡をお願いいたします。 なお締め切りは8/29(月)とさせて頂きます。 第39回全日本シニアバドミントン選手権大会参加者名簿 |
2022/08/22 | お知らせ 宿泊・弁当のご案内について 香川県内の申し込み締め切りを2022年8月26日(金)必着→2022年10月7日(金)に変更致します。 |
2022/08/02 | 選手名変更届・同姓同名選手届 掲載しました |
2022/07/31 | お知らせ ●第39回全日本シニアバドミントン選手権大会の日程について開催日程は、以下の通りです。 11月19日(土)男女複 11月20日(日)男女単・混合複 11月21日(月)各種目男女 準決勝以上 |
2022/07/31 | お知らせ ●第39回全日本シニアバドミントン選手権大会の申込みについて 申込書は、各県担当者から「正」・「副」を下記に送付すること。同時に、下記申込アドレスに申込書データを送付してください。 「正」〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 Japan Sport Olympic Square (公財)日本バドミントン協会 宛 「副」〒762-0012 香川県坂出市林田町2759-5 香川県バドミントン協会事務局 冨家寿人 宛 (高知県開催および愛媛県開催種目も香川県協会事務局に送付すること) ・申込アドレス 39-sinia@kagawa-badminton.jp |
2022/07/24 | 宿泊・弁当のご案内/申込書をアップいたしました。 |
2022/07/05 | 第39回全日本シニアバドミントン選手権参加可能数について |
2022/07/05 | 大会参加申込書 参加納入表 掲載しました |
2022/07/05 | 前回大会 ベスト16 (福島大会) |
2022/04/01 | お知らせ 現在いろいろな方面より、年代ごとに使用する会場はどこになる予定なのかという問い合わせを頂いております。 申し込みを締め切り後に試合会場を決定し組み合わせ等をホームページ上に上げる予定で準備を進めております。 宿泊や交通手段の準備など早く済ませたいとは思いますが、個別の問い合わせはご遠慮いただくようにお願いいたします。 試合会場が決定しだい速やかにこのホームページに掲載しますのでお待ち頂ますようお願い申し上げます。 |
2022/04/01 | 第39回全日本シニアバドミントン選手権大会特設ページを公開いたしました。 |
https://itojisan.xyz/trouble/27759/
様式ダウンロード
Form Download
- 棄権届 (2022.10.14 Update)
- 競技・審判上の注意 (2022.10.10 Update)
- 新型コロナウイルス感染防止ガイドライン (2022.10.10 Update)
- 健康チェックシート (2022.10.10 Update)
- 組み合わせ (2022.10.10 一部修正)
- タイムテーブル (2022.10.08 Update)
- 種目別試合会場 (2022.09.12 一部訂正)
- 参加者名簿 (2022.08.25 Update)
- 宿泊・弁当のご案内 (2022.07.24 Update)
- 宿泊・弁当申し込み書 (2022.07.24 Update)
- 大会申込書 単 複 混合 (2022.07.05 Update)
- 選手名変更届・同姓同名選手届 (2022.08.02 Update)
- 参加納入表 (2022.07.05 Update)
- 第39回全日本シニアバドミントン選手権大会要項 (2022.03.15 Update)
https://itojisan.xyz/trouble/27759/
大会会場
Tournament Venue
(1)開会式・レセプション(レセプションは中止と致します。
開会式は香川県開催については試合当日(11月19日)9:00より高松市総合体育館でのみ行います。)
(2)競技会場
会場番号 | 施設名 | コート数 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
第1会場 | 南国市立スポーツセンター [GoogleMap] | 13 | 南国市前浜1344-3 | 088-865-8015 |
第2会場 | 春野運動公園体育館 [GoogleMap] | 18 | 高知市春野町芳原2485 | 088-841-3105 |
第3会場 | 愛媛県総合運動公園体育館 [GoogleMap] | 18 | 松山市上野町246 | 089-963-3211 |
第4会場 | 松山市総合コミュニティセンター体育館 [GoogleMap] | 12 | 松山市湊町7丁目5 | 089-943-8188 |
第5会場 | 愛媛県武道館 [GoogleMap] | 12 | 松山市市坪西551 | 089-965-3111 |
第6会場 | 高松市総合体育館 [GoogleMap] | 18 | 高松市福岡町4丁目36-1 | 087-822-0211 |
第7会場 | 高松市香川総合体育館 [GoogleMap] | 10 | 高松市香川町川東下1917-1 | 087-879-8000 |
第8会場 | 高松市牟礼総合体育館 [GoogleMap] | 8 | 高松市牟礼町牟礼152-10 | 087-845-7060 |
第9会場 | 坂出市立体育館 [GoogleMap] | 16 | 坂出市入船町2丁目1-59 | 0877-45-6670 |
第10会場 | 丸亀市民体育館 [GoogleMap] | 15 | 丸亀市金倉町924番地1 | 0877-24-6251 |
第11会場 | 飯山総合体育館 [GoogleMap] | 8 | 丸亀市飯山町東坂元2713-1 | 0877-98-6800 |
第12会場 | 善通寺市民体育館 [GoogleMap] | 14 | 善通寺市金蔵寺町398-6 | 0877-62-7400 |
大会事務局
Tournament Secretariat
香川県バドミントン協会 事務局 冨家寿人
〒762-0012 香川県坂出市林田町2759-5
Eメール:39-sinia@kagawa-badminton.jp
※お問い合わせ等は、メールでお願いします。